Difference between revisions of "การออกใบวางบิล"
From EasyZone wiki
Easyhorpak (talk | contribs) (Created page with "<p>สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตขนาดกลางที่ต้องการออกใบวางบ...") |
Easyhorpak (talk | contribs) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <p>สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตขนาดกลางที่ต้องการออกใบวางบิล แบบเป็นเอกสารส่งทางจดหมายท่านสามารถทำการตั้งค่าออกใบวางบิลได้โดยดำเนินการดังนี้ | + | <p>สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตขนาดกลางที่ต้องการออกใบวางบิล แบบเป็นเอกสารส่งทางจดหมายท่านสามารถทำการตั้งค่าออกใบวางบิลได้โดยดำเนินการดังนี้</p> |
− | 1. ทำการ Login แล้วไปที่เมนู จัดการระบบ เลื่อนมายังรายการ การออกใบวางบิล และกรอกข้อมูลตามภาพ </p> | + | <p>1. ทำการ Login แล้วไปที่เมนู จัดการระบบ เลื่อนมายังรายการ การออกใบวางบิล และกรอกข้อมูลตามภาพ </p> |
+ | [[File:Pay.png|600px|thumb|center]] | ||
+ | <p>คำอธิบายรายละเอียด</p> | ||
+ | <p>กำหนดชำระเงินทุกวันที่ : คือการตั้งวันที่ในการชำระเงินของลูกค้า ตามภาพกำหนดชำระเงินทุกวันที่ 1 ของเดือน</p> | ||
+ | <p>การชำระเงิน : คือ ข้อมูลสำหรับลูกค้าในการชำระเงิน ตามภาพคือการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร</p> | ||
+ | <p>2. ทำการกด Save เพื่อบันทึกข้อมูล</p> | ||
+ | <p>3. ทำการทดสอบพิมพ์ใบวางบิล โดยกดเลือก Hotspot ที่ท่านต้องการในหน้าหลัก และกดที่เมนูระบบการเงิน ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพ</p> | ||
+ | |||
+ | [[File:Paytest.png|600px|thumb|center]] | ||
+ | <p>ภาพใบวางบิล</p> | ||
+ | [[File:Pex.png|600px|thumb|center]] |
Latest revision as of 15:33, 5 June 2017
สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตขนาดกลางที่ต้องการออกใบวางบิล แบบเป็นเอกสารส่งทางจดหมายท่านสามารถทำการตั้งค่าออกใบวางบิลได้โดยดำเนินการดังนี้
1. ทำการ Login แล้วไปที่เมนู จัดการระบบ เลื่อนมายังรายการ การออกใบวางบิล และกรอกข้อมูลตามภาพ
คำอธิบายรายละเอียด
กำหนดชำระเงินทุกวันที่ : คือการตั้งวันที่ในการชำระเงินของลูกค้า ตามภาพกำหนดชำระเงินทุกวันที่ 1 ของเดือน
การชำระเงิน : คือ ข้อมูลสำหรับลูกค้าในการชำระเงิน ตามภาพคือการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ทำการกด Save เพื่อบันทึกข้อมูล
3. ทำการทดสอบพิมพ์ใบวางบิล โดยกดเลือก Hotspot ที่ท่านต้องการในหน้าหลัก และกดที่เมนูระบบการเงิน ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพ
ภาพใบวางบิล